JADWAL PERKULIAHAN REGULER B2 (SABTU) | |||||||||||
Metode Perkuliahan | PERTEMUAN | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
06 Februari 2016 | 13 Februari 2016 | 20 Februari 2016 | 27 Februari 2016 | 05 Maret 2016 | 12 Maret 2016 | 19 Maret 2016 | 26 Maret 2016 | 02 April 2016 | 09 April 2016 | ||
Elearning | TM | E | E | E | E | E | TM | UTS 27 Maret | E | E | |
Non Elearning | X | TM | TM | TM | TM | TM | X | TM | TM | UTS | |
Metode Perkuliahan | PERTEMUAN | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
16 April 2016 | 23 April 2016 | 30 April 2016 | 07 Mei 2016 | 14 Mei 2016 | 21 Mei 2016 | 28 Mei 2016 | 04 Juni 2016 | 11 Juni 2016 | 18 Juni 2016 | 25 Juni 2016 | |
Elearning | E | E | E | E | TM | P | WISUDA | UAS | |||
Non Elearning | TM | TM | TM | TM | X | TM | WISUDA | TM | TM | P | UAS |
KETERANGAN : | |||||||||||
Elearning | = Matakuliah Elearning(metode perkuliahan elearning) | ||||||||||
Non Elearning | = Matakuliah Non Elearning(metode perkuliahan tatap muka) | ||||||||||
TM | = perkuliahan dilaksanakan Tatap Muka | ||||||||||
E | = Perkuliahan dilaksanakan secara Elearning | ||||||||||
X | = Tidak ada Perkuliahan | ||||||||||
P | = Minggu Perkuliahan Pengganti | ||||||||||
UTS MK elearning | = dilaksanakan secara online dalam waktu tertentu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 | ||||||||||
UTS MK Non elearning | = dilaksanakan secara tatap muka sesuai jadwal perkuliahan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 | ||||||||||
Wisuda | = Tidak ada perkuliahan dikarenakan pelaksanaan Wisuda Sabtu tanggal 28 Mei 2016 | ||||||||||
UAS MK elearning | = dilaksanakan secara tatap muka sesuai jadwal perkuliahan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2016 | ||||||||||
UAS MK Non elearning | = dilaksanakan secara tatap muka sesuai jadwal perkuliahan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 |
Jadwal Pertemuan Perkuliahan Perkuliahan Reguler B2
By pti /