JADWAL PERKULIAHAN REGULER B2 (SABTU) SEMESTER GANJIL TA 2016/2017 | |||||||||||
Metode Perkuliahan | PERTEMUAN | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
10-Sep-16 | 17-Sep-16 | 24-Sep-16 | 1-Oct-16 | 8-Oct-16 | 15-Oct-16 | 22-Oct-16 | 29-Oct-16 | 5-Nov-16 | 12-Nov-16 | ||
Elearning | TM | E | E | E | E | E | TM | UTS | E | E | |
Non Elearning | X | TM | TM | TM | TM | TM | X | X | TM | TM | |
Metode Perkuliahan | PERTEMUAN | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
19-Nov-16 | 26-Nov-16 | 3-Dec-16 | 10-Dec-16 | 17-Dec-16 | 24-Dec-16 | 31-Dec-16 | 7-Jan-17 | 14-Jan-17 | 21-Jan-17 | 4-Feb-17 | |
Elearning | E | E | E | E | TM | P | UAS | ||||
Non Elearning | UTS | WISUDA | TM | TM | X | TM | TM | TM | TM | TM | UAS |
KETERANGAN : | |||||||||||
Elearning | = Matakuliah Elearning(metode perkuliahan elearning) | ||||||||||
Non Elearning | = Matakuliah Non Elearning(metode perkuliahan tatap muka) | ||||||||||
TM | = perkuliahan dilaksanakan Tatap Muka | ||||||||||
E | = Perkuliahan dilaksanakan secara Elearning | Bandung, 12 Agustus 2016 | |||||||||
X | = Tidak ada Perkuliahan/Ujian | Rektor, | |||||||||
P | = Minggu Perkuliahan Pengganti | ||||||||||
UTS MK elearning | = dilaksanakan secara tatap muka sesuai jadwal perkuliahan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 | ||||||||||
UTS MK Non elearning | = dilaksanakan secara tatap muka sesuai jadwal perkuliahan pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 | ||||||||||
Wisuda | = Tidak ada perkuliahan dikarenakan pelaksanaan Wisuda Sabtu tanggal 26 Nopermber 2016 | ||||||||||
UAS MK elearning | = dilaksanakan secara tatap muka sesuai jadwal perkuliahan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 | ||||||||||
UAS MK Non elearning | = dilaksanakan secara tatap muka sesuai jadwal perkuliahan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 | DR. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., Ca. |
TANGGAL PERKULIAHAN REGULER B2 SEMESTER GANJIL TA 2016/2017
By pti /