NO | NPM | NAMA | JUDUL | Dosen Pembimbing |
1 | 0114124026 | Febriani Kurnia Dwi | Pengaruh Etika Auditor Dan Indenpendensi Auditor Terhadap Kualitas Audit | MOH. MANSUR, DR., S.E., M.M., AK., C.P.A. |
2 | 0114123009 | Lisda Siswanti | Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Piutang Pada PT”X” | MIRNA DIANITA, S.E., M.M., AK. |
3 | 0114123015 | Sylvia Fitri Amdayani | Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Persediaan Barang Dagang Di Toko Grosir Eceran Silvia Jaya | NIKI HADIAN, H., S.E., M.M., AK. |
4 | 0114123017 | Merliana Hidayat | Analisis Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada PT. BGI | REMON GUNANTA, S.PD., M.SI. |
5 | 0114123003 | Fitri Nayyiroh. R | Analisis Laporan Arus Kas Guna Mengukur Tingkat Kinerja Keuangan Pada PT. DHARMA INDO GUNA SAKTI Bandung | YOGO HERU PRAYITNO, S.E., M.Si. |
6 | 0114123016 | Resti Rianti | Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Menerapkan KPI Pada PT. BSP | BUNGA INDAH BAYUNITRI, S.E., M.M., AK., C.A. |
7 | 0114123002 | Dodi Bakharudin Sistiansyah | Efektifitas Kinerja Auditor Internal Pada BUMN Di Indonesia | SYAFDINAL, S.E., M.M., AK. |
8 | 0114123006 | Erwin Ramadhan | Dampak Perputaran Persediaan dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas | DUDI ABDUL HADI, H., S.E., M.SI., AK. |
9 | 0114123011 | Premiyadi Nurfalah | Pengaruh Perhitungan Harga Pokok Produksi Terhadap Penentuan Harga Jual | EVI OCTAVIA, DR., S.E., M.M., AK., C.A. |
10 | 0114123008 | Tedy Pamungkas | Analisis Pengendalian Internal terhadap Persediaan Suku Cadang di PT. GANI ARTA DWI TUNGGAL Bandung | DINI ARWATY A, S.E., M.SI., AK. |
11 | 0114123004 | Riska Purnamasari | Faktor-Faktor Internal Kontraktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Biaya Proyek Di PT. CHIWA INDONESIA Bandung | SUPRIYANTO ILYAS, H. S.E., M.SI., AK. |
12 | 0114123005 | Rian Renaldi | Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Return Saham | R. AIT NOVATIANI, HJ, S.E., M. SI., AK., C.A. |
13 | 0114124009 | Ken Paramitha Aryana | Analisis Penerapan PP No 46 Tahun 2013 Tentang PPH UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan | DYAH PURNAMASARI, S.E., M.SI., AK. |
14 | 0114124025 | Yeni Iskandar | Peran Akuntansi Pertanggung Jawaban sebagai Salah satu Alat Evaluasi Kinerja Manajer Pada Pusat Pertanggungjawaban di PT. XYZ | MUHAMAD ALAN JAYAATMAJA, H., S.E., M.M., AK. |
15 | 0114124013 | Farhatun Nisa | Analisis Kelayakan Proyek Pembangunan Pelabuhan Jati Barang ditinjau Dari Aspek Keuangan Di Kab. Indramayu(Studi Kasus Pada Pt. X) | ACEP EDISON, DR., S.E., M.M., AK. |
16 | 0114124014 | Wiji Astuti | Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Komersial Pada PT. Citra Karya Pranata | SENDI GUSNANDAR ARNAN, S.E., M.M., AK., C.A. |
17 | 0114124030 | Meirfaliani Lailiazmi | Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan | ERLY SHERLITA, S.E., M.SI., AK., C.A. |
18 | 0114124024 | Rizki Ismayanti | Pengaruh Komponen Arus Kas dan Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Sektor Transportasi yang Terdapat di BEI Tahun 2010-2014 | AIDA WIJAYA, S.E., M.SI., AK. |
19 | 0114124016 | Dina Lestari | Pengaruh Sistem Enterprice Resource Planning (ERP) Terhadap Kinerja Individu | PAULUS SUGIANTO YUSUF, S.E., M.T. |
20 | 0114124028 | Selly Dwi Oktianti | Peranan Analisis Laporan Keuangan dalam Penilaian Pemberian Kredit Mikro (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Bandung lembang) | MOCHAMAD KOHAR MUDZAKAR, S.E., M.SI. |
21 | 0114124027 | Sheilla Yuliana Fahlevi | Pengaruh LOAN to Deposit Rasio (LDR) Terhadap Likuiditas Bank (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015) | SHINTA DEWI HERAWATI, S.E., M.M., Ak., C.A. |
22 | 0114123007 | Helmy Dian Rama | Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Krakatau Steel Tbk) | DANIEL T. H. MANURUNG, S.E., M.S.A., AK., C.A. |
23 | 0114123014 | Abdul Rachman Adnan | Pengaruh Penerapan Integritas, Objektifitas, Kerahasiaan, Kompetensi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Internal Auditor | ROBERTUS ARY NOVIANTO, S.E., M.M., AK. |
24 | 0114123010 | Kicky Sparingga | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Audit Internal | ENDANG DARMAWAN, S.E., M.SI., AK. |
25 | 0114123012 | Lusiana Vera | Faktor-Faktor Yang mempengaruhi ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan | EDDY WINARSO, S.E., M.SI., PH.D., AK., C.A. |
PENGUMUMAN : | ||||
Bagi mahasiswa yang belum mengumpulkan draft proposal skripsi diharap segera mengumpulkan ke prodi S1 Akuntansi, sehingga segera mendapatkan Dosen Pembimbing dan melakukan bimbingan skripsi. | ||||
Bagi yang sudah ditentukan Dosen Pembimbingnya harap segera ke Prodi Akuntansi S1 untuk mengambil surat keterangan dan kartu bimbingan skripsi agar bimbingan skripsi bisa segera dilaksanakan. |
Pembimbing Program Reguler B angkatan 3 Akuntansi S1
By pti /